產品中心/ products
Anritsu/安立--打印式手持溫度測量儀 AP-400KAP-400系列是一款輕巧緊湊的溫度測量儀器,測量溫度后可立即打印。配備3種打印功能和記憶功能。結合安立計器的高精度溫度測量技術,可有效用于所有溫度控制場合。
聯系電話:13717025688
品牌 | Anritsu/安立 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 |
型號 | AP-400K |
Anritsu/安立--打印式手持溫度測量儀 AP-400K
Anritsu/安立--打印式手持溫度測量儀 AP-400K
AP-400系列是一款輕巧緊湊的溫度測量儀器,測量溫度后可立即打印。
配備3種打印功能和記憶功能。結合安立計器的高精度溫度測量技術,可有效用于所有溫度控制場合。
形名 | AP-400E | AP-400K | |
表示 | 7段LCD(液晶) | ||
操作開關 | 薄膜開關 | ||
輸入連接器 | ASP連接器(熱電偶類似金屬) | ||
輸入*1 | E 型熱電偶 | K 型熱電偶 | |
輸入點數 | 1 | ||
測量范圍 | 1℃分解 | -200~800℃ | -200~1370℃ |
0.1℃分解 | -104.9~504.9℃(超出測量范圍時自動切換至1℃分解) | ||
測定精度 | 1℃分解 | 0℃以上:±(示值的0.1%+1)℃ | |
0℃以下:±(示值的0.5%+1)℃ | |||
0.1℃分解 | 0℃以上:±(示值的0.05%+0.2)℃ | ||
小于0℃:±0.5℃ | |||
基準接點補償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃時) | ||
溫度係數 | 測量范圍的±0.01%/℃(25℃±10℃環境除外) | ||
信號源抵抗 | 500Ω以下 | ||
動作條件 | 0~40℃、0~80%RH以內(無結露) | ||
保存條件 | -20~50℃,0~85%RH以內(無凝露) | ||
使用時間 | 下表參照 | ||
電源 | 內部:4 節 AA 堿性電池 (LR6) | ||
外部:交流適配器(單獨出售) | |||
采樣周期 | 下表參照 | ||
線性化方法 | 數字線性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
印字部 | 字符高度 2.5 毫米(每卷打印約 1000 行) | ||
印字方式 | 熱敏連續點法 | ||
內存容量 | 100條數據 | ||
內置電池 | 鋰電池(用于時鐘備份) | ||
電池壽命:約 5 年(室溫保存時) | |||
外形尺寸 | 約 68(寬)x 201(高)x 42(深)毫米(不包括突出部分) | ||
質量 | 約350克(含電池) | ||
付屬品 | 使用說明書、測試結果、保修單 | ||
軟包,簡單工具 | |||
堿性 AA 電池 (LR6) x 4 | |||
ACAP4(1盒打印紙) | |||
兼容標準 | RoHS2指令 |
products category
Related articles