TOPCON拓普康 2維分光輻射計 日本供應SR-5000 / 5000H2維分光輻射計SR-5000為具有點測定的分光輻射計同等性能,且可以面測定的2維分光輻射計。? 1nm的分光測光方式的高精度,完整豐富的顯示功能? 1376×1024像素的分光光譜分析,可運用在更多不同領域? 利用分光光譜分析,可運用在更多不同領域? 具有日本國家表準的追朔體系,高精度的亮度?色度測量
聯系電話:13717025688
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,能源,建材,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
TOPCON拓普康 2維分光輻射計 日本供應
TOPCON拓普康 2維分光輻射計 日本供應
SR-5000 / 5000H
光亮采集 | 140萬畫素 彩色CCD圖像傳感器 |
---|---|
對物鏡 | 標準:f=32mm 標準+廣角輔助鏡時:f=24mm (*1) |
有功像素 | 1376×1024 |
數據位 | 14 bit |
測定范圍 | 0.5 – 5,000,000 cd/m2 (*2) |
測定波長范圍 | 380~780nm |
波長精度 | ±0.5nm *Hg 波寬線上、高精度模式時 |
光譜波寬 | 7nm (半波寬) |
波長分解能力 | 1nm |
直線性 | 亮度:±2%以內(*2,*3) 色度:±0.002以內(*2,*3) 望遠?顯微鏡頭型為±0.0035以內(1 cd/m2以下)、±0.002以內(超過1 cd/m2) ±0.005以內(*3,*6) |
面內MURA均勻性(*7) | 亮度:±2%以內 色度:±0.003以內 |
重復精度 | 亮度:0.5%以下(*2,*3,*4) 色度:0.002 : 0.5~1 cd/m2(*2,*3,*5) 0.001 : 1 cd/m2以上(*2,*3,*5) |
界面 | USB3.0/外部垂直同步信號輸入 |
電源 | 專用 AC 電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 約20W |
使用條件 | 0 – 40℃、85%R.H.以下(且無凝露) |
外形尺寸 (不包含凸起部份) | 標準:W162×H247×D372.5 mm 廣角:W162×H247×D402.4 mm |
質量 | 標準:約5.5kg 廣角:約5.7kg |
*1 標準鏡頭+廣角輔助鏡時
*2 針對標準A光源
*3 在CCD中心位置評價
*4 2σ時
*5 最大值-最小值
*6 標準A光源與本公司基準的色彩玻璃的組合之條件下
*7 標準光源A與包含CCD有效像素中心的視野內80%范圍的64點之條件下