ULVAC 愛發科 濺射離子泵 日本供應從大氣壓到高真空的排氣系統各種實驗、研究裝置的排氣系統高純氣體的真空置換超高真空裝置的粗抽排氣系統分析裝置的排氣系統
聯系電話:13717025688
品牌 | ULVAC/日本愛發科 | 價格區間 | 2萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產品類型 | 無油泵 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,生物產業,農業,建材,綜合 |
供貨號 | 137.1702.5688 |
ULVAC 愛發科 濺射離子泵 日本供應
ULVAC 愛發科 濺射離子泵 日本供應
特點
應用于極?超真空,已通過ISO標準,極限壓力10-9 Pa測試 。
稀有氣體排氣增強型(AU型)的排氣性能是氬氣的兩倍。(與本公司相比)
在超高真空范圍內實現高抽速。
在短時間內可以達到超高真空。
在超高真空范圍內具有出色的啟動特性。(超高真空范圍內持續放電)
用途
加速器
電子顯微鏡
電子束曝光裝置
討厭振動的分析裝置
極?超高真空環境下的使用等
型號 | PST-030CU | PST-030AU | PST-050CU | PST-050AU | PST-100CX | PST-100AX | |
主要對象氣體 | 活性氣體 | 希有氣體 | 活性氣體 | 希有氣體 | 活性氣體 | 希有氣體 | |
排氣速度* (再生排氣速度) | 0.03m3/s (N2 測定時) | 0.013m3/s (Ar 測定時) | 0.045m3/s (N2 測定時) | 0.016m3/s (Ar 測定時) | 0.10m3/s (N2 測定時) | 0.05m3/s (Ar 測定時) | |
到達壓力 | 10-9Pa | ||||||
動作壓力 | 推薦值 | <8.0×10-3Pa | <5.0 x 10-3Pa | ||||
內容積 | 0.67 X 10-3m3 | 1.3x10-3m3 | 3.3x10-3m3 | ||||
泵元件數量 | CU型單元×1 式 | AU sell×1式 | CU sell×1 | AU sell×1 | CX sell×1 | AX sell×1 | |
連接法蘭規格 | UFC070 | UFC114 | UFC152 | ||||
施加電壓 | DC+7.5kV | ||||||
加熱器 | 無設定 | AC200V, 300W | AC200V, 320W | ||||
烘烤溫度 | 250℃ | ||||||
質量 | 9.5 kg | 12kg | 37kg | ||||
外形尺寸 | W x H x D | 103×183×187 mm | 153×204×241mm | 155×336×340mm | |||
使用環境 | 溫度范圍 | 5~40℃ | |||||
Related articles