產品中心/ products
高靈敏度濁度計 KASAHARA笠原理化 原裝 LED 光源發出的平行光束因渾濁度而大幅衰減,并到達透射光接收器。另一方面,與光源成90度放置的光接收部分同時測量濁度物質按比例產生的散射光量,從而可以精確測量從低濃度到高濃度的濁度。
聯系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,農業,建材,電子,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
高靈敏度濁度計 KASAHARA笠原理化 原裝
高靈敏度濁度計 KASAHARA笠原理化 原裝
長期供貨
測量概述
LED 光源發出的平行光束因渾濁度而大幅衰減,并到達透射光接收器。另一方面,與光源成90度放置的光接收部分同時測量濁度物質按比例產生的散射光量,從而可以精確測量從低濃度到高濃度的濁度。另外,濁度的常規測量單位一直表示為高嶺土濁度或福爾馬肼濁度,但為了響應 ,該設備設計用于測量聚苯乙烯濁度(“度")為標準。此外,該儀器采用符合飲用水檢測方法和工業用水檢測方法(K0101)的透射散射光測量方法,可以高靈敏度測量微量濁度。
測量單位 (按規定) | 5種混合聚苯乙烯濁度“度" 標準 福爾馬肼濁度 |
測量范圍 | 0.00 至 110 度 2 量程自動切換(聚苯乙烯濁度) (*顯示最高 1100) 0.00 至 1100 度 3 量程自動切換(福爾馬肼濁度) |
展示 | LCD 3 1/2 位 |
解決 | 0.01度/0.00~10.99 0.1度/11.0~109.9 1度/110~1100 |
測量精度 | ±2%以內(100度/FS以下) ±3%以內(1000度/FS以下) |
自動斷電 | 保持測量值5秒后自動斷電 |
電源 | AAA 堿性電池 (LR03 x 4 DC6V) |
第1項 外形尺寸 | 88×174×65(毫米) |
重量 | 約310克 |
標準配件 | 主機(含電池),濁度標準溶液:10度:30 mL,100度:30 mL 測量池:4個,手提箱 |
產品名稱 | 自來水濁度計 |
模型 | TR-30 |
測量原理 | 吸收光度測定 |
測量方法 | 傳感器部分浸入式測量 |
測量范圍 | 0~100.0度:聚苯乙烯濁度標準 福爾馬肼濁度可選 |
解決 | 0.1度 |
顯示報警 | BAT、ERR、S、CAL 超出測量范圍 上限值閃爍顯示 |
校對 | 調零: 使用純水量程:可使用單獨出售的標準溶液進行量程校準 |
測量水質條件 | 5℃~35℃(勿結冰,避免陽光直射) 水質:不允許與有機溶劑、強堿、強氟等共存。 |
環境條件 | 溫度:-10~35℃、濕度:90%RH以下 |
防護結構 | 防腐、防滴結構(相當于IP63) |
電源電壓 | 堿性電池LR1 (1.5V) x 4 (DC6V) |
外形尺寸 | 54×38×350毫米 |
重量 | 約300克 |
標準配件 | 濁度傳感器(TR-30)、外殼、干電池(內置) 專用測量容器(PVC)、使用說明書、保修卡 |
非標配件 | 5種混合聚苯乙烯濁度標準溶液10度250mL |
products category